Область применения
- В процессе дегидрирования легких парафиновых углеводородов в кипящем слое на установках непрерывного действия
Катализатор дегидрирования легких парафиновых углеводородов (КДИ)
ТУ 2173-075-00206457-2007
Внешний вид
Порошок серо-зелёного цвета без посторонних включений.
Упаковка
по 50 кг в мешки полипропиленовые ламинированные или мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем; по 500 кг в мягкие контейнеры типа МКР (биг-бэги) с полиэтиленовым вкладышем.
Хранение
Гарантийный срок хранения катализатора -1 год со дня изготовления. Хранят в сухом закрытом помещении в герметично закупоренной таре.
Технические характеристики | ||
Массовая доля, % | ||
Фракций более 200 мкм | max | 5,0 |
Фракции в интервале 40-200 мкм | min | 85,0 |
Фракции менее 40 мкм | max | 10,0 |
Шестивалентного хрома в пересчете на оксид шестивалентного хрома (СrО3) | min | 2,5 |
Общего хрома в пересчете на оксид трехвалентного хрома | 15,5-16,0 | |
Насыпная плотность, г/см3 | max | 1,4 |
Механическая прочность на истирание, % | min | 75 |
Каталитические свойства | ||
Выход непредельных углеводородов С4 на пропущенные изобутан и н-бутан, %, масс. | min | 45 |
Выход непредельных углеводородов С4 на разложенные изобутан и н-бутан, %. масс. | min | 86 |
Влагопоглощение, см3/г | min | 0,4 |
Оксида калия | 1,4-1,5 |
Получить подробную информацию