Область применения
- В виде порошка или гранул в качестве реагента, понижающего уровень рН в бассейнах
- В лабораторной практике
- Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е514ii
- Как флюс в цветной металлургии
Натрий сернокислый кислый (ХЧ) NaHSO4·H2O
ГОСТ 6053-77
Внешний вид
Бесцветные, слегка гигроскопичные кристаллы
Хранение
Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях
Технические характеристики | ||||
№ | Наименование показателя | Норма | ||
Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 2112 0863 02 | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2112 0862 03 | Чистый (ч.) ОКП 26 2112 0861 04 | ||
1 | Массовая доля кислого сернокислого натрия (NaHSO4·H2O), % | 99-100 | 98,5-100 | 98,5-100 |
2 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,0025 | 0,0050 | 0,0200 |
3 | Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
4 | Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
5 | Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
6 | Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,00025 | 0,00050 | 0,00100 |
7 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0006 |
8 | Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,0010 | 0,0025 | 0,0050 |
9 | Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 |
10 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00002 | 0,00005 | 0,00010 |
11 | Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,00025 | 0,00050 | 0,00050 |
12 | Массовая доля алюминия (Аl), %, не более | 0,0005 | Не нормируется | |
13 | Массовая доля калия (K), %, не более | 0,002 | Не нормируется | |
14 | Массовая доля аммония (NH4), %, не более | 0,0005 | Не нормируется |
Получить подробную информацию